Carte d’identité
| Capitale | Bangui |
| Monnaie | Franc CFA |
| Population totale | 3 820 000 |
| Population rurale en % | |
| Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 77/33/61 |
| Superficie totale | 622 980 km2 |
| Principales productions agricoles | Maïs, manioc, patate douce, mil |
| Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Coton, café, tabac |
| Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Bovins |
| PIB en US$/habitant | 250 |
| Part agriculture/PIB | 56,5 |
| Statut (PMA/PED) | PMA |
| Classement IDH (indice de développement humain) | 169 |
| Secteur primaire/Population active | 70 % |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net