Carte d’identité
Capitale | Abuja | |
Monnaie | Naira | |
Population totale | 132 785 000 | |
Population rurale en % | 55 % (2001) | |
Superficie totale | 923 770 km2 | |
Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 36/30/34 | |
Principales productions agricoles | Maïs, riz, blé, sucre | |
Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Cacao, igame, manioc, mil, sorgho | |
Principales importations (agricole et agroalimentaire) | ||
PIB en US$/habitant | 290 | |
Part agriculture/PIB | 37,4 | |
Statut (PMA/PED) | PED | |
Classement IDH (indice de développement humain) | 151 | |
Secteur primaire/Population active |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net