Carte d’identité
| Capitale | Bamako |
| Monnaie | Franc CFA |
| Population totale | 11 374 000 |
| Population rurale en % | 69 % (2001) |
| Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 81/52/73 |
| Superficie totale | 1 240 190 km2 |
| Principales productions agricoles | Légumes, riz, coton |
| Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Coton |
| Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Sucre, blé et farine, lait |
| PIB en US$/habitant | 250 |
| Part agriculture/PIB | 34,2 |
| Statut (PMA/PED) | PMA |
| Classement IDH (indice de développement humain) | 174 |
| Secteur primaire/Population active | 79,8 % |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net