Carte d’identité
| Capitale | Monrovia |
| Monnaie | Dollar libérien |
| Population totale | 3 295 000 |
| Population rurale en % | 62 % (2001) |
| Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | |
| Superficie totale | 111 370 km2 |
| Principales productions agricoles | Manioc, riz, canne à sucre, palmier à huile, maïs |
| Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Caoutchouc, fèves de cacao, café |
| Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Riz, blé et farine, huiles végétales |
| PIB en US$/habitant | 150 |
| Part agriculture/PIB | |
| Statut (PMA/PED) | PMA |
| Classement IDH (indice de développement humain) | |
| Secteur primaire/Population active |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net