Carte d’identité
| Capitale | Conakry |
| Monnaie | Franc guinéen |
| Population totale | 7 744 000 |
| Population rurale en % | 72 % (2001) |
| Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 52/51/52 |
| Superficie totale | 245 860 km2 |
| Principales productions agricoles | Riz, fonio,maïs, manioc, arachide |
| Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Café, huile de palme, fruits et légumes, fibres de coton |
| Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Riz, sucre, blé et farine |
| Secteur primaire/Population active | 54 % |
| PIB en US$/habitant | 390 |
| Part agriculture/PIB | 24,2 |
| Statut (PMA/PED) | PMA |
| Classement IDH (indice de développement humain) | 160 |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net