Carte d’identité
| Capitale | Banjul |
| Monnaie | Dalasi |
| Population totale | 1 389 000 |
| Population rurale en % | 69 % |
| Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 73/21/49 |
| Superficie totale | 11 300 km2 |
| Principales productions agricoles | Arachide, céréales |
| Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Arachide |
| Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Huiles végétales, sucre, riz |
| PIB en US$/habitant | 245 |
| Part agriculture/PIB | 25,8 % |
| Statut (PMA/PED) | PMA |
| Classement IDH (indice de développement humain) | 155 |
| Secteur primaire/Population active |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004), http://www.izf.net