Carte d’identité
| Capitale | Ouagadougou |
| Monnaie | Franc CFA |
| Population totale | 11 831 000 |
| Population rurale en % | 83 % (2001) |
| Population pauvre (% de la population rurale/urbaine/totale) | 65/13/56 |
| Superficie totale | 274 200 km2 |
| Principales productions agricoles | Sorgho, mil, maïs |
| Principales exportations (agricole et agroalimentaire) | Fibres de coton, graines oléagineuses |
| Principales importations (agricole et agroalimentaire) | Riz, fruits et légumes, huiles végétales, blé et farine |
| PIB en US$/habitant | 255 |
| Part agriculture/PIB | 32 |
| Statut (PMA/PED) | PMA |
| Classement IDH (indice de développement humain) | 175 |
| Secteur primaire/Population active | 84 % |
Sources : Atlas économique mondial (2004), FAO, Banque mondiale, Rapport mondial sur le développement humain (2004),
http//www.izf.net
Documentation sur ce pays
Principales caractéristiques de l’agriculture